comune di fumane - stemma


il comuneIl Comune

Calendario rifiuti

qui il calendario in formato pdf zip

Guida alla Raccolta differenziata

Eco-Centri

Calendario Spazzamenti

Calendario Rifiuti 2011 - Legenda
colore celeste

plastica

colore verde

umido

colore violetto

umido e carta

colore rosa

secco

colore giallo

plastica +
ingombrante

colore arancio ecocentri chiusi

Gennaio 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Luglio 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Febbraio 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Agosto 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Marzo 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
    1 2 3 4 5
9 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Settembre 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
Aprile 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ottobre 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Maggio 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novembre 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Giugno 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dicembre 2010
Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Calendario Rifiuti 2011 Legenda
colore celeste

plastica

colore verde

umido

colore violetto

umido e carta

colore rosa

secco

colore giallo

plastica + ingombrante frazioni



Comune di Fumane - viale Roma 2 - 37022 Fumane (Verona) - tel 045 6832811 - info@comunedifumane.it - Accessibilità | Privacy | Site-map | Credits | Login